Рейтинг шкіл з математики
7251 школа. Найкращі результати НМТ 2025 по математики в Україні
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7251 школа
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО с. Стар'ява Самбірський район | 89.5 | Математика | Львівська область |
| 5002 | Хмельницький спортивний ліцей місто Хмельницький | 89.5 | Математика | Хмельницька область |
| 5003 | Пугачівський ліцей Дубенський район | 89.5 | Математика | Рівненська область |
| 5004 | Чаплинський ліцей Синельниківський район | 89.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5005 | ВСП «Вовчанський фаховий коледж ДБТУ» місто Харків | 89.5 | Математика | Харківська область |
| 5006 | Сваричівський ліцей Калуський район | 89.5 | Математика | Івано-Франківська область |
| 5007 | Бузівський ліцей Жашківської міської ради Уманський район | 89.5 | Математика | Черкаська область |
| 5008 | КЗ «Соколівський ліцей ім. Отакара Яроша» Чугуївський район | 89.5 | Математика | Харківська область |
| 5009 | Покровський ліцей ПСР Нікопольський район | 89.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5010 | Троїцький ліцей Подільський район | 89.5 | Математика | Одеська область |
| 5011 | М-Погорілівський ліцей Миколаївський район | 89.5 | Математика | Миколаївська область |
| 5012 | КЗ «Подвірський ліцей» Харківський район | 89.5 | Математика | Харківська область |
| 5013 | КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» місто Чернігів | 89.5 | Математика | Чернігівська область |
| 5014 | Саксаганський ліцей Саксаганської сільської ради Кам'янський район | 89.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5015 | Берестинський ліцей №4 місто Берестин | 89.5 | Математика | Харківська область |
| 5016 | Тячівський ліцей №2 місто Тячів | 89.4 | Математика | Закарпатська область |
| 5017 | Степанецький ліцей Черкаський район | 89.4 | Математика | Черкаська область |
| 5018 | КЗ «Гурівський ліцей Гурівської сільської ради» Кропивницький район | 89.4 | Математика | Кіровоградська область |
| 5019 | ОЗ «Новоаврамівський ліцей» Лубенський район | 89.4 | Математика | Полтавська область |
| 5020 | КЗ «Самгородоцький ліцей» Хмільницький район | 89.4 | Математика | Вінницька область |
| 5021 | Дунаєвецький ліцей №2 місто Дунаївці | 89.4 | Математика | Хмельницька область |
| 5022 | Чорнобаївський ліцей Херсонський район | 89.4 | Математика | Херсонська область |
| 5023 | Вишгородоцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кременецький район | 89.4 | Математика | Тернопільська область |
| 5024 | Хоробрівська ЗШ Шептицький район | 89.4 | Математика | Львівська область |
| 5025 | Феневицький ліцей Вишгородський район | 89.4 | Математика | Київська область |
| 5026 | Гранітненський ліцей Коростенський район | 89.4 | Математика | Житомирська область |
| 5027 | Хацьківський ліцей Черкаський район | 89.4 | Математика | Черкаська область |
| 5028 | Гореницький ліцей Бучанський район | 89.4 | Математика | Київська область |
| 5029 | Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» місто Київ | 89.4 | Математика | місто Київ |
| 5030 | Будянський ліцей Харківський район | 89.4 | Математика | Харківська область |
| 5031 | Сатиївський ліцей Дубенський район | 89.4 | Математика | Рівненська область |
| 5032 | ОЗ Петрівський Другий ліцей Болградський район | 89.4 | Математика | Одеська область |
| 5033 | Староостропільський ліцей Хмельницький район | 89.4 | Математика | Хмельницька область |
| 5034 | ЧМФК ОНМУ місто Чорноморськ | 89.4 | Математика | Одеська область |
| 5035 | Тлумацький ліцей №1 місто Тлумач | 89.4 | Математика | Івано-Франківська область |
| 5036 | Туринківський ЗЗСО І-ІІІ ст. Львівський район | 89.4 | Математика | Львівська область |
| 5037 | Дмитрівський ліцей Синельниківський район | 89.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5038 | КЗ «КОФМК» ДОР» місто Дніпро | 89.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5039 | ХАДФК місто Харків | 89.4 | Математика | Харківська область |
| 5040 | МЛ №53 ММР місто Миколаїв | 89.4 | Математика | Миколаївська область |
| 5041 | СФКТІ місто Слов'янськ | 89.3 | Математика | Донецька область |
| 5042 | Озернянський ліцей Білоцерківський район | 89.3 | Математика | Київська область |
| 5043 | КЗ «ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» Вінницький район | 89.3 | Математика | Вінницька область |
| 5044 | Ташлицький ліцей Ротмістрівської сільської ради Черкаський район | 89.3 | Математика | Черкаська область |
| 5045 | ІАФК місто Іллінці | 89.3 | Математика | Вінницька область |
| 5046 | Веселодолинський ліцей Болградський район | 89.3 | Математика | Одеська область |
| 5047 | Тухлянський ОНЗЗСО І-ІІІ р. - гімназія Стрийський район | 89.3 | Математика | Львівська область |
| 5048 | ВСП ЧФКЕП ЗУНУ місто Чортків | 89.3 | Математика | Тернопільська область |
| 5049 | Великомостівський ліцей місто Великі Мости | 89.3 | Математика | Львівська область |
| 5050 | Кочерівський ліцей Житомирський район | 89.3 | Математика | Житомирська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами