Рейтинг шкіл місто Суми з математики
39 шкіл. Найкращі результати НМТ 2025 по математики у місто Суми
Предмет
Рейтинг
Знайдено: 39 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ССШ №17 місто Суми | 129.4 | Математика | Сумська область |
| 2 | Сумський класичний ліцей місто Суми | 128.1 | Математика | Сумська область |
| 3 | КЗ СУМСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №33 СМР місто Суми | 125.9 | Математика | Сумська область |
| 4 | КУ Сумська СШ № 1, м. Суми місто Суми | 120.9 | Математика | Сумська область |
| 5 | Сумський ЗЗСО №10 СМР місто Суми | 119.3 | Математика | Сумська область |
| 6 | КЗСОР «СОАЛ ІМ. Д. ЄВДОКИМОВА» місто Суми | 118.2 | Математика | Сумська область |
| 7 | КУ Сумська СШ №9, м. Суми місто Суми | 118.1 | Математика | Сумська область |
| 8 | Сумський ЗЗСО №15 СМР місто Суми | 117.2 | Математика | Сумська область |
| 9 | ВСП «МФК СумДУ» місто Суми | 114.1 | Математика | Сумська область |
| 10 | Сумська ЗОШ №27, м. Суми місто Суми | 113.4 | Математика | Сумська область |
| 11 | КУ Сумська ЗОШ № 23 м. Суми місто Суми | 112.4 | Математика | Сумська область |
| 12 | КУ Сумська СШ № 29, м. Суми місто Суми | 112.3 | Математика | Сумська область |
| 13 | КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР місто Суми | 112.2 | Математика | Сумська область |
| 14 | КУ Сумська ЗОШ №4 СМР місто Суми | 110.4 | Математика | Сумська область |
| 15 | Сумський ЗЗСО №21 СМР місто Суми | 110.2 | Математика | Сумська область |
| 16 | Сумський ЗЗСО №2 СМР місто Суми | 108.5 | Математика | Сумська область |
| 17 | СФКЕТ місто Суми | 107.0 | Математика | Сумська область |
| 18 | СФКБА місто Суми | 103.0 | Математика | Сумська область |
| 19 | КУ Сумська СШ№25, м. Суми місто Суми | 102.4 | Математика | Сумська область |
| 20 | КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми місто Суми | 102.3 | Математика | Сумська область |
| 21 | Сумський ЗЗСО №13 СМР місто Суми | 101.5 | Математика | Сумська область |
| 22 | КЗ СОР СФ КМіК місто Суми | 99.9 | Математика | Сумська область |
| 23 | КУ Сумська ЗОШ №6 місто Суми | 99.1 | Математика | Сумська область |
| 24 | КУ Сумська ЗОШ №18 СМР місто Суми | 98.9 | Математика | Сумська область |
| 25 | ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» місто Суми | 98.2 | Математика | Сумська область |
| 26 | ВСП СФК НУХТ місто Суми | 96.9 | Математика | Сумська область |
| 27 | КУ Сумська ЗОШ №22 СМР місто Суми | 94.3 | Математика | Сумська область |
| 28 | КУ Сумська ЗОШ №24, м. Суми місто Суми | 92.9 | Математика | Сумська область |
| 29 | Сумський ЗЗСО №26 СМР місто Суми | 92.4 | Математика | Сумська область |
| 30 | КУ Сумська ЗОШ №8 СМР місто Суми | 88.8 | Математика | Сумська область |
| 31 | КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж» місто Суми | 85.7 | Математика | Сумська область |
| 32 | ДНЗ «Сумське ВПУБА» місто Суми | 83.5 | Математика | Сумська область |
| 33 | Сумський ЗЗСО №19 СМР місто Суми | 81.9 | Математика | Сумська область |
| 34 | КУ Сумський НВК №16 СМР місто Суми | 77.3 | Математика | Сумська область |
| 35 | ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» місто Суми | 74.7 | Математика | Сумська область |
| 36 | КЗ СОР «Спортивний ліцей „Барса“» місто Суми | 72.4 | Математика | Сумська область |
| 37 | ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» місто Суми | 63.1 | Математика | Сумська область |
| 38 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» місто Суми | 61.1 | Математика | Сумська область |
| 39 | ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО» місто Суми | 32.7 | Математика | Сумська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами