Рейтинг шкіл місто Чернівці з математики
50 шкіл. Найкращі результати НМТ 2025 по математики у місто Чернівці
Предмет
Рейтинг
Знайдено: 50 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернівецький ліцей №1 місто Чернівці | 152.6 | Математика | Чернівецька область |
| 2 | ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ „ЮНІК“» місто Чернівці | 126.7 | Математика | Чернівецька область |
| 3 | Чернівецький ліцей «Престиж» місто Чернівці | 126.2 | Математика | Чернівецька область |
| 4 | Чернівецький ліцей № 5 «Оріяна» місто Чернівці | 125.0 | Математика | Чернівецька область |
| 5 | Чернівецький ліцей № 9 місто Чернівці | 124.8 | Математика | Чернівецька область |
| 6 | Чернівецький ліцей № 8 імені Т. Г. Шевченка місто Чернівці | 122.2 | Математика | Чернівецька область |
| 7 | Чернівецький ліцей № 16 місто Чернівці | 122.1 | Математика | Чернівецька область |
| 8 | Чернівецький ліцей № 3 місто Чернівці | 120.8 | Математика | Чернівецька область |
| 9 | Чернівецький ліцей № 7 місто Чернівці | 120.8 | Математика | Чернівецька область |
| 10 | Чернівецький ліцей № 4 місто Чернівці | 116.6 | Математика | Чернівецька область |
| 11 | ПЗ «Чернівецький ліцей „Соломон“» місто Чернівці | 116.4 | Математика | Чернівецька область |
| 12 | Чернівецький ліцей № 13 місто Чернівці | 114.4 | Математика | Чернівецька область |
| 13 | Чернівецький ліцей № 22 ім. А. Кохановсього місто Чернівці | 110.3 | Математика | Чернівецька область |
| 14 | Чернівецький ліцей №10 місто Чернівці | 108.3 | Математика | Чернівецька область |
| 15 | ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» місто Чернівці | 108.2 | Математика | Чернівецька область |
| 16 | Чернівецький ліцей № 14 місто Чернівці | 108.0 | Математика | Чернівецька область |
| 17 | ВПХУ №5 м. Чернівці місто Чернівці | 107.6 | Математика | Чернівецька область |
| 18 | Чернівецький ліцей № 15 «ОРТ» місто Чернівці | 107.5 | Математика | Чернівецька область |
| 19 | Чернівецьке ВПУР місто Чернівці | 107.4 | Математика | Чернівецька область |
| 20 | Чернівецький ліцей № 20 місто Чернівці | 106.2 | Математика | Чернівецька область |
| 21 | Багатопрофільний ліцей місто Чернівці | 105.8 | Математика | Чернівецька область |
| 22 | Чернівецький філософсько-правовий ліцей № 2 місто Чернівці | 104.7 | Математика | Чернівецька область |
| 23 | ДПТНЗ ЧПЛЗТ місто Чернівці | 104.4 | Математика | Чернівецька область |
| 24 | ЧПФК місто Чернівці | 103.1 | Математика | Чернівецька область |
| 25 | Чернівецький ліцей № 18 місто Чернівці | 102.1 | Математика | Чернівецька область |
| 26 | Чернівецький ліцей № 17 «Успіх» місто Чернівці | 100.1 | Математика | Чернівецька область |
| 27 | Чернівецький ліцей № 19 місто Чернівці | 100.1 | Математика | Чернівецька область |
| 28 | ВСП «ЧФК ЛНУП» місто Чернівці | 99.9 | Математика | Чернівецька область |
| 29 | Чернівецький ліцей № 12 «Ювілейний» місто Чернівці | 99.5 | Математика | Чернівецька область |
| 30 | ВПУ № 3 м. Чернівці місто Чернівці | 96.2 | Математика | Чернівецька область |
| 31 | ЧІФК місто Чернівці | 95.8 | Математика | Чернівецька область |
| 32 | Чернівецький ліцей № 6 імені Олександра Доброго місто Чернівці | 95.8 | Математика | Чернівецька область |
| 33 | Чернівецький ліцей № 21 місто Чернівці | 94.9 | Математика | Чернівецька область |
| 34 | Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет» місто Чернівці | 94.6 | Математика | Чернівецька область |
| 35 | Чернівецький медичний фаховий коледж місто Чернівці | 94.5 | Математика | Чернівецька область |
| 36 | ЧФКБХТ місто Чернівці | 91.3 | Математика | Чернівецька область |
| 37 | Чернівецька філія ВПНЗ Львівський медичний фаховий коледж «МОНАДА» місто Чернівці | 91.1 | Математика | Чернівецька область |
| 38 | ДПТНЗ «ЧПЛСП» місто Чернівці | 89.7 | Математика | Чернівецька область |
| 39 | Буковинський державний медичний університет місто Чернівці | 89.2 | Математика | Чернівецька область |
| 40 | ЧФКТД місто Чернівці | 86.9 | Математика | Чернівецька область |
| 41 | Педагогічний фаховий коледж ЧНУ ім. Ю. Федьковича місто Чернівці | 86.8 | Математика | Чернівецька область |
| 42 | ЧВКУ ДТЕУ місто Чернівці | 83.1 | Математика | Чернівецька область |
| 43 | ДПТНЗ ЧПЛАС місто Чернівці | 82.3 | Математика | Чернівецька область |
| 44 | Чернівецький військово-спортивний ліцей місто Чернівці | 81.1 | Математика | Чернівецька область |
| 45 | ДПТНЗ «ЧПМЛ» місто Чернівці | 80.4 | Математика | Чернівецька область |
| 46 | Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права місто Чернівці | 79.2 | Математика | Чернівецька область |
| 47 | КЗ ЧОФКМ місто Чернівці | 77.6 | Математика | Чернівецька область |
| 48 | ЧКФКЕП місто Чернівці | 77.3 | Математика | Чернівецька область |
| 49 | ПТУ №8 місто Чернівці | 74.8 | Математика | Чернівецька область |
| 50 | ЧТФК місто Чернівці | 73.6 | Математика | Чернівецька область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами