Рейтинг шкіл місто Дніпро з математики
91 школа. Найкращі результати НМТ 2025 по математики у місто Дніпро
Предмет
Рейтинг
Знайдено: 91 школа
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Предмет | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей № 12 «Інтелект» ДМР місто Дніпро | 152.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 2 | ДНЛІТ ДМР місто Дніпро | 144.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 3 | Ліцей № 144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона місто Дніпро | 141.6 | Математика | Дніпропетровська область |
| 4 | КЗО «„НФМЛ“ ДОР» місто Дніпро | 138.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 5 | КЗО «УАЛ» ДМР місто Дніпро | 137.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 6 | КЗО «НМЛ » Дніпро « ДОР» місто Дніпро | 134.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 7 | Технічний ліцей місто Дніпро | 132.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 8 | КЗО «НВК №148» ДМР місто Дніпро | 131.1 | Математика | Дніпропетровська область |
| 9 | ДНХЕЛ ДМР місто Дніпро | 126.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 10 | Ліцей № 31 «Приіоритет» ДМР місто Дніпро | 125.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 11 | Ліцей № 23 «Соборний» ДМР місто Дніпро | 124.7 | Математика | Дніпропетровська область |
| 12 | ДНФЕЛ ДМР місто Дніпро | 124.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 13 | Ліцей № 100 «ЛІДЕР» ДМР місто Дніпро | 124.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 14 | Ліцей № 54 ДМР місто Дніпро | 124.2 | Математика | Дніпропетровська область |
| 15 | Ліцей № 3 ДМР місто Дніпро | 124.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 16 | ВСП «Науковий ліцей міжнародних відносин II-III ступенів» Університету митної справи та фінансів місто Дніпро | 119.9 | Математика | Дніпропетровська область |
| 17 | Ліцей № 28 ДМР місто Дніпро | 119.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 18 | ДНІПРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ІТ СТЕП СКУЛ ДНІПРО» місто Дніпро | 119.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 19 | ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» місто Дніпро | 118.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 20 | Ліцей № 137 ДМР місто Дніпро | 117.7 | Математика | Дніпропетровська область |
| 21 | Ліцей № 111 ДМР місто Дніпро | 116.7 | Математика | Дніпропетровська область |
| 22 | Ліцей № 129 ДМР місто Дніпро | 116.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 23 | Ліцей № 9 «ПРОбізнес» ДМР місто Дніпро | 116.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 24 | Ліцей № 134 ДМР місто Дніпро | 116.1 | Математика | Дніпропетровська область |
| 25 | Ліцей № 36 ДМР місто Дніпро | 115.8 | Математика | Дніпропетровська область |
| 26 | Ліцей № 22 ДМР місто Дніпро | 115.8 | Математика | Дніпропетровська область |
| 27 | Ліцей № 7 ДМР місто Дніпро | 114.6 | Математика | Дніпропетровська область |
| 28 | ТОВ «ШКОЛА 977» місто Дніпро | 114.2 | Математика | Дніпропетровська область |
| 29 | Ліцей № 33 ДМР місто Дніпро | 114.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 30 | Ліцей № 81 ДМР місто Дніпро | 112.9 | Математика | Дніпропетровська область |
| 31 | КЗО «НВО №136» ДМР місто Дніпро | 112.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 32 | Ліцей № 67 «Джерело» ДМР місто Дніпро | 112.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 33 | ВСП «Науковий ліцей цифрових технологій та дизайну Українського державного університету науки і технологій» місто Дніпро | 111.9 | Математика | Дніпропетровська область |
| 34 | Ліцей № 130 ДМР місто Дніпро | 111.8 | Математика | Дніпропетровська область |
| 35 | Ліцей № 57 ДМР місто Дніпро | 111.8 | Математика | Дніпропетровська область |
| 36 | Ліцей № 1 ДМР місто Дніпро | 111.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 37 | КЗО «Ліцей » Синергія « ДОР» місто Дніпро | 111.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 38 | ПО «ЛІЦЕЙ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» місто Дніпро | 111.0 | Математика | Дніпропетровська область |
| 39 | Ліцей № 97 ДМР місто Дніпро | 110.5 | Математика | Дніпропетровська область |
| 40 | Ліцей № 139 ДМР місто Дніпро | 109.8 | Математика | Дніпропетровська область |
| 41 | КЗО «НВК №66» ДМР місто Дніпро | 109.7 | Математика | Дніпропетровська область |
| 42 | Ліцей № 126 ДМР місто Дніпро | 109.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 43 | Ліцей № 21 «Перспектива» ДМР місто Дніпро | 109.3 | Математика | Дніпропетровська область |
| 44 | ДІФК місто Дніпро | 108.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 45 | КЗО «МЮЛ» ДМР місто Дніпро | 108.2 | Математика | Дніпропетровська область |
| 46 | ФКЗЕ імені Є. О. Патона місто Дніпро | 107.6 | Математика | Дніпропетровська область |
| 47 | ДФКБМТА місто Дніпро | 107.4 | Математика | Дніпропетровська область |
| 48 | ВСП «МФК ДНУ» місто Дніпро | 106.7 | Математика | Дніпропетровська область |
| 49 | Ліцей № 138 ДМР місто Дніпро | 105.6 | Математика | Дніпропетровська область |
| 50 | Ліцей № 145 ДМР місто Дніпро | 104.7 | Математика | Дніпропетровська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами