Рейтинг шкіл України
7612 шкіл. За результатами НМТ 2025 — середні бали по всіх предметах
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7612 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Регіон |
|---|---|---|---|
| 3851 | Верблянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Яворівський район | 114.7 | Львівська область |
| 3852 | Ігнатпільський ліцей Коростенський район | 114.7 | Житомирська область |
| 3853 | Берестинський ліцей № 2 місто Берестин | 114.7 | Харківська область |
| 3854 | КЗ МОАЛ «Відродження» МОР місто Миколаїв | 114.7 | Миколаївська область |
| 3855 | Шельпахівський ліцей Уманський район | 114.7 | Черкаська область |
| 3856 | Грушківська філія Кам'янець-Подільський район | 114.7 | Хмельницька область |
| 3857 | ДНЗ «ПОЛТАВСЬКИЙ ПЛ» місто Полтава | 114.7 | Полтавська область |
| 3858 | Решетилівський ХПЛ місто Решетилівка | 114.7 | Полтавська область |
| 3859 | Залузькийліцей Шепетівський район | 114.7 | Хмельницька область |
| 3860 | ТОВ «УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО» місто Рівне | 114.7 | Рівненська область |
| 3861 | Очаківський ліцей місто Очаків | 114.7 | Миколаївська область |
| 3862 | Журавичівський ліцей Луцький район | 114.7 | Волинська область |
| 3863 | ОНЗ Новомиколаївська СЗОШ №1 Запорізький район | 114.7 | Запорізька область |
| 3864 | Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільський район | 114.7 | Тернопільська область |
| 3865 | МБФК місто Хмельницький | 114.7 | Хмельницька область |
| 3866 | ЯСЕНИЦЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ СТ. Самбірський район | 114.7 | Львівська область |
| 3867 | ОЗО «Бишівський академічний ліцей» Фастівський район | 114.7 | Київська область |
| 3868 | Попільнянський ліцей №2 Житомирський район | 114.7 | Житомирська область |
| 3869 | Машівський ліцей Ковельський район | 114.6 | Волинська область |
| 3870 | КЗ «ОЛЕНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ» Вінницький район | 114.6 | Вінницька область |
| 3871 | Вороньківський ЗЗСО І - ІІІ ступенів Ніжинський район | 114.6 | Чернігівська область |
| 3872 | Головурівський ліцей Бориспільський район | 114.6 | Київська область |
| 3873 | КЛ №119 КМР місто Кривий Ріг | 114.6 | Дніпропетровська область |
| 3874 | Ліцей № 91 ДМР місто Дніпро | 114.6 | Дніпропетровська область |
| 3875 | ХПФК Одеської політехніки місто Одеса | 114.6 | Одеська область |
| 3876 | Голинський ліцей Калуський район | 114.6 | Івано-Франківська область |
| 3877 | Васильківський ліцей Звенигородський район | 114.6 | Черкаська область |
| 3878 | ТОВ «Академія Міжнародної Освіти» місто Київ | 114.6 | місто Київ |
| 3879 | Зубковицька ліцей Коростенський район | 114.6 | Житомирська область |
| 3880 | Аулівський ліцей Кам'янський район | 114.6 | Дніпропетровська область |
| 3881 | КОПИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Бучанський район | 114.6 | Київська область |
| 3882 | Неполоковецький ліцей Чернівецький район | 114.6 | Чернівецька область |
| 3883 | ВСП «ФКРКМ ДНУ» місто Дніпро | 114.6 | Дніпропетровська область |
| 3884 | Побузький ліцей Голованівський район | 114.6 | Кіровоградська область |
| 3885 | Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської області місто Черкаси | 114.6 | Черкаська область |
| 3886 | Мазурівський ліцей Могилів-Подільський район | 114.6 | Вінницька область |
| 3887 | Ліцей №1 місто Південне | 114.6 | Одеська область |
| 3888 | Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка місто Коростишів | 114.6 | Житомирська область |
| 3889 | Опорний заклад «Зарічненський ліцей №2» Вараський район | 114.6 | Рівненська область |
| 3890 | Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Черкаської міської ради Черкаської області місто Черкаси | 114.6 | Черкаська область |
| 3891 | ВСП Технологічний фаховий коледж НЛТУ України місто Львів | 114.6 | Львівська область |
| 3892 | Херсонський ЗЗСО №32 місто Херсон | 114.6 | Херсонська область |
| 3893 | Ліцей №1 Павлоградської міської ради місто Павлоград | 114.6 | Дніпропетровська область |
| 3894 | Богуславецький НВК Золотоніський район | 114.6 | Черкаська область |
| 3895 | Новодмитрівський ліцей Золотоніський район | 114.6 | Черкаська область |
| 3896 | Цукрозаводський ліцей Олександрійський район | 114.6 | Кіровоградська область |
| 3897 | КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець» місто Харків | 114.6 | Харківська область |
| 3898 | Флоринський ЗЗСО І-ІІІ ст. Гайсинський район | 114.6 | Вінницька область |
| 3899 | Долішньошепітський ліцей Вижницький район | 114.6 | Чернівецька область |
| 3900 | Покровський ліцей Коростенський район | 114.6 | Житомирська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами