Рейтинг шкіл України
7612 шкіл. За результатами НМТ 2025 — середні бали по всіх предметах
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7612 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Регіон |
|---|---|---|---|
| 951 | Ліцей №2 селища Крижопіль Тульчинський район | 125.4 | Вінницька область |
| 952 | Ліцей № 29 місто Полтава | 125.4 | Полтавська область |
| 953 | Ліцей №5 місто Мукачево | 125.4 | Закарпатська область |
| 954 | Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 ім. О. Духновича місто Мукачево | 125.4 | Закарпатська область |
| 955 | Кам'янобрідський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. П. Андрусіва Яворівський район | 125.4 | Львівська область |
| 956 | ОЗЗСО «Лідер» місто Краматорськ | 125.4 | Донецька область |
| 957 | КЗ «ВЛ № 26 ІМ. ГЕРОЯ УКРАЇНИ Д. МАЙБОРОДИ» місто Вінниця | 125.4 | Вінницька область |
| 958 | Лисичанський ліцей № 17 місто Лисичанськ | 125.4 | Луганська область |
| 959 | Коломийський ліцей № 1 імені В. Стефаника місто Коломия | 125.4 | Івано-Франківська область |
| 960 | Спеціалізована школа №82 місто Київ | 125.4 | місто Київ |
| 961 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Берестинський район | 125.4 | Харківська область |
| 962 | Мар'янський ліцей Криворізький район | 125.4 | Дніпропетровська область |
| 963 | Ліцей № 317 місто Київ | 125.4 | місто Київ |
| 964 | Ліцей «Лідер» місто Білгород-Дністровський | 125.4 | Одеська область |
| 965 | Хотівський академічний ліцей імені Левка Лук'яненка Обухівський район | 125.3 | Київська область |
| 966 | СЗШ №42 м. Львова місто Львів | 125.3 | Львівська область |
| 967 | Ліцей 227 місто Київ | 125.3 | місто Київ |
| 968 | Бурштинський ліцей №3 місто Бурштин | 125.3 | Івано-Франківська область |
| 969 | Стебницький ліцей №7 місто Стебник | 125.3 | Львівська область |
| 970 | Львівський державний ліцей з ПВФП ім. Героїв Крут місто Львів | 125.3 | Львівська область |
| 971 | СЗШ № 156 місто Київ | 125.3 | місто Київ |
| 972 | Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова місто Львів | 125.3 | Львівська область |
| 973 | ОЗО Кіцманський ліцей місто Кіцмань | 125.3 | Чернівецька область |
| 974 | Мукачівський ліцей №11 місто Мукачево | 125.3 | Закарпатська область |
| 975 | Ліцей «Всесвіт» МСР Запорізький район | 125.3 | Запорізька область |
| 976 | ЗЗСО «ЦДО „Джерело“» місто Київ | 125.3 | місто Київ |
| 977 | КЗ «ВЛ № 4» місто Вінниця | 125.3 | Вінницька область |
| 978 | МЛ «КДАМ ІМ. М. І. ЧЕМБЕРЖІ» місто Київ | 125.3 | місто Київ |
| 979 | Ліцей № 30 «ЕКОНАД» м. Києва місто Київ | 125.2 | місто Київ |
| 980 | Надвірнянський ліцей №4 місто Надвірна | 125.2 | Івано-Франківська область |
| 981 | Деражнянський ліцей №1 імені П. Стрілецького місто Деражня | 125.2 | Хмельницька область |
| 982 | Ліцей № 111 ДМР місто Дніпро | 125.2 | Дніпропетровська область |
| 983 | ВОВЧЕНСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ СТ. Самбірський район | 125.2 | Львівська область |
| 984 | Костопільський ліцей № 3 місто Костопіль | 125.2 | Рівненська область |
| 985 | КДХЛ імені Т. Г. Шевченка місто Київ | 125.2 | місто Київ |
| 986 | Ліцей №17 місто Кам'янець-Подільський | 125.2 | Хмельницька область |
| 987 | Звенигородський ліцей №1 місто Звенигородка | 125.2 | Черкаська область |
| 988 | КЗ «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» місто Харків | 125.2 | Харківська область |
| 989 | Спеціалізована школа № 91 місто Київ | 125.2 | місто Київ |
| 990 | Дашавський ліцей Стрийський район | 125.2 | Львівська область |
| 991 | Рожнівський ліцей «Гуцульщина» Косівський район | 125.1 | Івано-Франківська область |
| 992 | СЗШ № 86 місто Львів | 125.1 | Львівська область |
| 993 | ТзОВ «УДШ» місто Львів | 125.1 | Львівська область |
| 994 | ОЗО - Городищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 місто Городище | 125.1 | Черкаська область |
| 995 | Школа № 5 місто Київ | 125.1 | місто Київ |
| 996 | Корсунь-Шевченківський ліцей місто Корсунь-Шевченківський | 125.1 | Черкаська область |
| 997 | Нововолинський ліцей № 5 місто Нововолинськ | 125.1 | Волинська область |
| 998 | Гадяцький ліцей № 2 імені Михайла Драгоманова місто Гадяч | 125.1 | Полтавська область |
| 999 | Кілійський заклад загальної середньої освіти №2 місто Кілія | 125.1 | Одеська область |
| 1000 | НВК №16 місто Полтава | 125.1 | Полтавська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами