Рейтинг шкіл України
7612 шкіл. За результатами НМТ 2025 — середні бали по всіх предметах
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7612 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Регіон |
|---|---|---|---|
| 7051 | Лизогубовослобідський НВК Броварський район | 102.4 | Київська область |
| 7052 | Новотагамлицький ліцей Полтавський район | 102.4 | Полтавська область |
| 7053 | Добренська ліцей Баштанський район | 102.4 | Миколаївська область |
| 7054 | МППЛ місто Миколаїв | 102.4 | Миколаївська область |
| 7055 | ЗЗСО «Холопичівський ліцей» Володимирський район | 102.4 | Волинська область |
| 7056 | ОХОЧЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Берестинський район | 102.4 | Харківська область |
| 7057 | Грушвицький ліцей Рівненський район | 102.4 | Рівненська область |
| 7058 | Заборольський ліцей Рівненський район | 102.4 | Рівненська область |
| 7059 | Теплівський ліцей Кам'янський район | 102.4 | Дніпропетровська область |
| 7060 | КЗ «Козачолопанський ліцей» Харківський район | 102.4 | Харківська область |
| 7061 | КЗ «Лозуватський ліцей» Кропивницький район | 102.3 | Кіровоградська область |
| 7062 | КЗ «Боківський ліцей Гурівської сільської ради» Кропивницький район | 102.3 | Кіровоградська область |
| 7063 | Теплицький ПАЛ Гайсинський район | 102.3 | Вінницька область |
| 7064 | Чорногузівський ліцей Вижницький район | 102.3 | Чернівецька область |
| 7065 | Лукавецький ліцей Вижницький район | 102.3 | Чернівецька область |
| 7066 | Чернянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Берегівський район | 102.3 | Закарпатська область |
| 7067 | Куцурубський ліцей ім. Т. Г. Шевченка Миколаївський район | 102.3 | Миколаївська область |
| 7068 | Одрадокам'янський ліцей Бериславський район | 102.3 | Херсонська область |
| 7069 | Дорогівський ліцей Івано-Франківський район | 102.2 | Івано-Франківська область |
| 7070 | ЗЗСО «Ветлівський ліцей» Камінь-Каширський район | 102.2 | Волинська область |
| 7071 | Хрінницька гімназія Дубенський район | 102.2 | Рівненська область |
| 7072 | НОВОСІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Ізмаїльський район | 102.2 | Одеська область |
| 7073 | КАРПИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Сарненський район | 102.2 | Рівненська область |
| 7074 | Вільховецький ліцей Кам'янець-Подільський район | 102.2 | Хмельницька область |
| 7075 | Малодорогостаївський ліцей Дубенський район | 102.2 | Рівненська область |
| 7076 | Новотроїцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 Волноваський район | 102.2 | Донецька область |
| 7077 | ППЛ місто Перемишляни | 102.2 | Львівська область |
| 7078 | КЗ «Красносілківський ліцей» Кропивницький район | 102.2 | Кіровоградська область |
| 7079 | КЗ «Келебердянський ліцей» Черкаський район | 102.2 | Черкаська область |
| 7080 | Школа І-ІІІ ступенів №284 Дарницького району м. Києва місто Київ | 102.1 | місто Київ |
| 7081 | Бобровицький ФК НУБіП України місто Бобровиця | 102.1 | Чернігівська область |
| 7082 | Новорічицький ліцей Вараський район | 102.1 | Рівненська область |
| 7083 | Колосівський ліцей Вознесенський район | 102.1 | Миколаївська область |
| 7084 | Лохівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія Герца Мукачівський район | 102.1 | Закарпатська область |
| 7085 | Степангородський ліцей Вараський район | 102.1 | Рівненська область |
| 7086 | Білоославський ліцей ім. М. Підгірянки Надвірнянський район | 102.1 | Івано-Франківська область |
| 7087 | Професійно-технічне училище №4 м. Бердичева місто Бердичів | 102.1 | Житомирська область |
| 7088 | Поляницький ліцей Надвірнянський район | 102.1 | Івано-Франківська область |
| 7089 | Юрівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Конотопський район | 102.1 | Сумська область |
| 7090 | Чевельчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Лубенський район | 102.1 | Полтавська область |
| 7091 | Миколаївський ЦПО місто Миколаїв | 102.1 | Миколаївська область |
| 7092 | Чагорський ліцей Чернівецький район | 102.1 | Чернівецька область |
| 7093 | Осоївський ліцей Сумський район | 102.1 | Сумська область |
| 7094 | ЗЗСО «Бихівський ліцей» Камінь-Каширський район | 102.1 | Волинська область |
| 7095 | Райгородський ліцей Черкаський район | 102.0 | Черкаська область |
| 7096 | Кульчинський ліцей Ковельський район | 102.0 | Волинська область |
| 7097 | КЗ «„Жовтоводський фаховий педагогічний коледж“ ДОР» місто Жовті Води | 102.0 | Дніпропетровська область |
| 7098 | Новоселицький ліцей Тячівський район | 102.0 | Закарпатська область |
| 7099 | ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» Броварський район | 102.0 | Київська область |
| 7100 | Чернівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка Яворівський район | 102.0 | Львівська область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами