Рейтинг шкіл України
7612 шкіл. За результатами НМТ 2025 — середні бали по всіх предметах
Предмет
Міста
Регіони
Рейтинг
Знайдено: 7612 шкіл
| Місце | Назва школи | Рейтинг | Регіон |
|---|---|---|---|
| 5851 | Філія «Водянобалківська гімназія» Полтавський район | 108.6 | Полтавська область |
| 5852 | ЗЗСО № 30 Луцький район | 108.6 | Волинська область |
| 5853 | ОКУ «ПМФК імені В. О. Жуковського» місто Подільськ | 108.6 | Одеська область |
| 5854 | Чернівецьке ВПУР місто Чернівці | 108.6 | Чернівецька область |
| 5855 | Добренський ліцей Берестинський район | 108.6 | Харківська область |
| 5856 | Староостропільський ліцей Хмельницький район | 108.6 | Хмельницька область |
| 5857 | ДНЗ «Запорізьке ВПУ» місто Запоріжжя | 108.6 | Запорізька область |
| 5858 | ОЗО Сатанівський ліцей Хмельницький район | 108.6 | Хмельницька область |
| 5859 | Дмитрівський ліцей Синельниківський район | 108.6 | Дніпропетровська область |
| 5860 | Фаховий музичний коледж Дніпровської академії музики місто Дніпро | 108.6 | Дніпропетровська область |
| 5861 | КЗ «Верхньотерсянська ЗОШ I-III ст » ВСР Пологівський район | 108.6 | Запорізька область |
| 5862 | Костянтинівський ЗЗСО № 13 місто Костянтинівка | 108.6 | Донецька область |
| 5863 | ВПУ №4 місто Хмельницький | 108.6 | Хмельницька область |
| 5864 | КЗЗСО «Дубищенський ліцей» Луцький район | 108.5 | Волинська область |
| 5865 | Дачненський ліцей №2 Одеський район | 108.5 | Одеська область |
| 5866 | ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького» місто Рожище | 108.5 | Волинська область |
| 5867 | ХФЕТК УЕП місто Хмельницький | 108.5 | Хмельницька область |
| 5868 | Ліцей «Гармонія» Знам'янської міської ради Кропивницький район | 108.5 | Кіровоградська область |
| 5869 | Чорноострівський ліцей Хмельницький район | 108.5 | Хмельницька область |
| 5870 | Хочинський ліцей Коростенський район | 108.5 | Житомирська область |
| 5871 | Хлоп'яницька ЗОШ I-III ступенів Корюківський район | 108.5 | Чернігівська область |
| 5872 | Малораковецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хустський район | 108.5 | Закарпатська область |
| 5873 | Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Берегівський район | 108.5 | Закарпатська область |
| 5874 | Плугатарський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Прилуцький район | 108.5 | Чернігівська область |
| 5875 | Зорянський ліцей Нікопольський район | 108.5 | Дніпропетровська область |
| 5876 | Полтавський кооперативний коледж місто Полтава | 108.5 | Полтавська область |
| 5877 | КЗ «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради місто Запоріжжя | 108.5 | Запорізька область |
| 5878 | Петрівський ліцей Вишгородський район | 108.5 | Київська область |
| 5879 | Дівичківський ліцей Бориспільський район | 108.5 | Київська область |
| 5880 | Савинський ліцей Ізюмський район | 108.5 | Харківська область |
| 5881 | Червоноіванівський ліцей Кам'янський район | 108.5 | Дніпропетровська область |
| 5882 | Михайло-Лукашівський ліцей Запорізький район | 108.5 | Запорізька область |
| 5883 | КЗО «„КЛІПВФП“ ДОР» місто Кривий Ріг | 108.5 | Дніпропетровська область |
| 5884 | Молницький ліцей Чернівецький район | 108.5 | Чернівецька область |
| 5885 | Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» місто Київ | 108.5 | місто Київ |
| 5886 | БПБЛ Івано-Франківський район | 108.5 | Івано-Франківська область |
| 5887 | ЗП (ПТ) О «Переяславський професійний коледж» місто Переяслав | 108.5 | Київська область |
| 5888 | Великобичківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Рахівський район | 108.5 | Закарпатська область |
| 5889 | ОФКТТ місто Одеса | 108.5 | Одеська область |
| 5890 | Миколаївський ліцей Синельниківський район | 108.5 | Дніпропетровська область |
| 5891 | КЗ «Дніпровський професійний залізничний ліцей» Дніпровської міської ради місто Дніпро | 108.5 | Дніпропетровська область |
| 5892 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки» місто Івано-Франківськ | 108.5 | Івано-Франківська область |
| 5893 | Глибочицький ліцей Житомирський район | 108.5 | Житомирська область |
| 5894 | Наумівський ліцей Корюківський район | 108.4 | Чернігівська область |
| 5895 | Лугинський ліцей №2 Коростенський район | 108.4 | Житомирська область |
| 5896 | Новосвітлівський ліцей Вознесенський район | 108.4 | Миколаївська область |
| 5897 | КПЛ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА місто Кременчук | 108.4 | Полтавська область |
| 5898 | Низівський ліцей Сумський район | 108.4 | Сумська область |
| 5899 | Балинцівський ліцей імені Ярослава Барнича Коломийський район | 108.4 | Івано-Франківська область |
| 5900 | Стерченська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецький район | 108.4 | Чернівецька область |
Не знаєте, яка школа підходить вам?
Підібрати школу поруч з вами